| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 332 | 100.00 |
33056A016001430000SK |
| 00 | 01 | 399 | 100.00 |
B00303900UP31C0001DG |
| 00 | 01 | 142 | 100.00 |
B00311900UP31B0001YY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001470000SI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001450000SD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001460000SX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001380000SM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001420000SO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001400000SF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 33056A016001410000SM |
| 00 | 01 | 147 | 100.00 |
B00304000UP31C0001KG |