| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15001D508013080000ZW | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508013660000ZJ | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508014540001XP | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508013360000ZS | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508213090000ZS | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508013070000ZH | ||
| 254 | 100.00 |
15001D508013140001XU |
||
| 0 | 100.00 | 15001D508013330000ZI | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508013360001XD | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508013380001XI | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508013380000ZU | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508013640000ZX | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508013670000ZE | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508013350001XR | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508031660000ZL | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508052990000ZL | ||
| 23 | 100.00 |
15001D508013350000ZE |
||
| 64 | 100.00 |
15001D508014540000ZO |
||
| 116 | 100.00 |
15001D508013330001XO |
||
| 0 | 100.00 | 15001D508013140000ZY | ||
| 207 | 100.00 |
15001D508051090000ZM |
||
| 240 | 100.00 |
002202000NH58F0001MT |
||
| 211 | 100.00 |
002303200NH58F0001JT |