| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 325 | 100.00 |
15001A504001060001JR |
||
| 248 | 100.00 |
15001A504001810001JE |
||
| 0 | 100.00 | 15001A504008110000HE | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504051340000HG | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504001800001JJ | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504051320000HB | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504051320001JZ | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504001360000HI | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504001780001JE | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504001800000HH | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504001360001JO | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504001770000HH | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504001780000HW | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504001790000HA | ||
| 147 | 100.00 |
15001A504008070000HJ |
||
| 0 | 100.00 | 15001A504009550000HL | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504009560000HT | ||
| 401 | 100.00 |
15001A504001170001JU |
||
| 0 | 100.00 | 15001A504001790001JS | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001A504006920000HW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001A504009560001JY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001A504009550001JB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001A504009570001JG |
| 212 | 100.00 |
15001A504001770001JJ |
||
| 0 | 100.00 | 15001A504001060000HE | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504001810000HW | ||
| 0 | 100.00 | 15001A504001170000HY | ||
| 86 | 100.00 |
15001A504001320000HK |
||
| 328 | 100.00 |
15001A504008080001JR |
||
| 73 | 100.00 |
15001A504008110001JR |