| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 100.00 |
15001D508008970001XQ |
||
| 32 | 100.00 |
15001D508008970000ZM |
||
| 0 | 100.00 | 15001D508008980000ZO | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508008980001XP | ||
| 0 | 100.00 | 15001D508011930000ZP | ||
| 0 | 100.00 | 7460601NH5876S0000EX | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7460601NH5876S0001RM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7360504NH5876S0001SM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7460101NH5876S0001UM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7460102NH5876S0001HM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15001D508111920000ZD |
| 350 | 100.00 |
15001D508011920001XW |
||
| 81 | 100.00 |
7460104NH5876S0001AM |
||
| 407 | 100.00 |
7562512NH5876S0001TM |