| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0795902NJ6009N0001JJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0795903NJ6009N0001EJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0795904NJ6009N0001SJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0795905NJ6009N0001ZJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0795907NJ6009N0001HJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0795908NJ6009N0001WJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0995202NJ6009N0001LJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0995209NJ6009N0001DJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0995211NJ6009N0001RJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1095202NJ6019N0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1095203NJ6019N0001ZZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1095204NJ6019N0001UZ |
| 162 | 100.00 |
0995212NJ6009N0001DJ |
||
| 125 | 100.00 |
0995210NJ6009N0001KJ |
||
| 138 | 100.00 |
0794902NJ6009S0001SW |
||
| 177 | 100.00 |
0794903NJ6009S0001ZW |
||
| 7 | 100.00 |
0995205NJ6009N0001MJ |
||
| 79 | 100.00 |
0995206NJ6009N0001OJ |