| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15016A501002180000KB | ||
| 0 | 100.00 | 15016A501002290000KM | ||
| 0 | 100.00 | 15016A501002300000KT | ||
| 0 | 100.00 | 15016A501002550000KG | ||
| 0 | 100.00 | 15016A501002570001LA | ||
| 0 | 100.00 | 15016A501002590001LY | ||
| 0 | 100.00 | 15016A501007170000KI | ||
| 0 | 100.00 | 15016A501007180000KJ | ||
| 0 | 100.00 | 4857805MH8745N0000XE | ||
| 0 | 100.00 | 4857806MH8745N0000IE | ||
| 0 | 100.00 | 4857812MH8745N0001DR | ||
| 0 | 100.00 | 4857807MH8745N0000JE | ||
| 0 | 0.00 | 4958104MH8745N0000TE | ||
| 0 | 100.00 | 4958506MH8745N0000HE | ||
| E / 00 | 01 | 148 | 35.10 |
5059101MH8755N0001MI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5058905MH8755N0001JI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4958506MH8745N0001JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4857807MH8745N0001KR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4857808MH8745N0001RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5058104MH8755N0001XI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5058105MH8755N0001II |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5058107MH8755N0001EI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5058142MH8755N0001EI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4856401MH8745N0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4957201MH8745N0001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4957202MH8745N0001PR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4957203MH8745N0001LR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4957204MH8745N0001TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4957205MH8745N0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4857806MH8745N0001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4756908MH8745N0001AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4756910MH8745N0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15016A501007180001LK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15016A501002730000KI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15016A501003250000KF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15016A501002590000KT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15016A501002290001LQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15016A501002550001LH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15016A501002570000KP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15016A501002300001LY |
| 433 | 100.00 |
4856301MH8745N0001IR |
||
| 199 | 100.00 |
4857805MH8745N0001MR |
||
| 65 | 100.00 |
4957206MH8745N0001MR |
||
| 285 | 100.00 |
4958104MH8745N0001YR |
||
| 181 | 100.00 |
5058110MH8755N0001EI |
||
| 105 | 100.00 |
4857809MH8745N0000SE |
||
| 340 | 100.00 |
5058103MH8755N0001DI |
||
| 210 | 100.00 |
5059104MH8755N0001RI |
||
| 572 | 100.00 |
5059801MH8755N0001TI |
||
| Y / 01 | 01 | 181 | 39.96 |
5059101MH8755N0002QO |
| Y / 01 | 0B | 130 | 14.62 |
5058904MH8755N0005SS |
| Y / 02 | 01 | 113 | 24.94 |
5059101MH8755N0003WP |
| Y / 02 | 0A | 128 | 14.40 |
5058904MH8755N0003PP |
| Y / 02 | B | 110 | 12.37 |
5058904MH8755N0006DD |