Clicky

93 inmuebles en LUGAR PIONS, , Camariñas - La Coruña - Catastro

LUGAR PIONS, , 00000, CAMARIÑAS

93 inmuebles en LUGAR PIONS, , Camariñas - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 000601500MH87F0000MP
0 100.00 15016A501004970000KJ
0 100.00 15016A501005110000KG
0 100.00 15016A501005190000KK
0 100.00 15016A501008150001LK
0 100.00 15016A501051510000KM
0 100.00 15016A501051570000KI
0 100.00 15016A501052390000KL
0 100.00 15016A501008150000KJ
0 100.00 15016A501008220000KU
0 100.00 15016A501051480000KM
0 100.00 15016A501052430000KT
0 100.00 15016A501052540000KI
0 100.00 15016A502005860001LA
0 100.00 15016A502006270000KD
0 100.00 15016A502006270001LF
0 100.00 15016A502006550000KM
0 100.00 15016A502006560000KO
0 100.00 15016A502006570000KK
0 100.00 15016A502006610001LT
0 100.00 15016A502006630000KX
0 100.00 15016A501004860000KF
0 100.00 15016A501004870000KM
0 100.00 15016A501005020000KU
0 100.00 15016A501005040000KW
0 100.00 15016A501005180000KO
0 100.00 15016A502006260001LT
0 100.00 15016A502006610000KR
0 100.00 15016A502006640001LO
0 100.00 15016A502007310000KE
0 100.00 15016A501052540001LO
0 100.00 15016A502008540000KX
0 100.00 15016A501005070000KY
0 100.00 15016A501008140000KI
0 100.00 15016A501008210000KZ
0 100.00 15016A501051530000KK
0 100.00 15016A501051540000KR
0 100.00 15016A501051550000KD
0 100.00 15016A501052570000KS
0 100.00 15016A501052580000KZ
0 100.00 15016A501051490000KO
0 100.00 15016A501051520000KO
0 100.00 15016A501004980000KE
0 100.00 15016A501004980001LR
0 100.00 15016A501005030000KH
21 100.00

15016A501005060000KB

0 100.00 15016A501005070001LU
0 100.00 15016A502005730000KS
0 100.00 15016A502005750000KU
0 100.00 15016A502006140000KG
0 100.00 15016A502006280000KX
0 100.00 15016A502006640000KI
0 100.00 15016A501008200000KS
0 100.00 15016A501051500000KF
0 100.00 15016A501008190000KU
0 100.00 15016A501051560000KX
0 100.00 15016A501052560000KE
0 100.00 15016A502005740001LX
0 100.00 15016A502005750001LI
0 100.00 15016A502006250000KK
0 100.00 15016A502006570001LL
0 100.00 15016A502007310001LR
0 100.00 15016A502008540001LM
318 100.00

15016A502005510001LU

0 100.00 15016A502005860000KP
0 100.00 15016A502006120000KB
0 100.00 15016A502006260000KR
0 100.00 15016A502006550001LQ
0 100.00 15016A502006560001LP
0 100.00 15016A502010020000KU
0 100.00 15016A502010030000KH
0 100.00 15016A502005730001LD
0 100.00 15016A502005740000KZ
0 100.00 15016A502006280001LM
0 100.00 15016A502005510000KY
66 100.00

4868102MH8746N0001IZ

40 100.00

15016A501005200000KM

296 100.00

15016A501008340000KL

86 100.00

15016A501050050001LJ

117 100.00

15016A502010020001LI

71 100.00

15016A501004990001LD

169 100.00

15016A501005060001LZ

295 100.00

15016A502006130000KY

90 100.00

15016A501005110001LH

103 100.00

15016A501005180001LP

104 100.00

000601500MH87F0001QA

119 100.00

001001100MH87E0001HW

158 100.00

001001500MH87E0001YW

313 100.00

002301900MH87H0001MY

S / UE LO 0 100.00 4868202MH8746N0001SZ
S / UE LO 0 100.00 15016A502010030001LJ
S / UE LO 0 100.00 4867201MH8746N0001ZZ
S / UE LO 0 100.00 4868201MH8746N0001EZ
Otros números en LUGAR PIONS de CAMARIÑAS
0
Datos del edificio en LUGAR PIONS, , 00000, CAMARIÑAS
  • Construido en año 1988
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 883 m2
  • Total construido 104 m2
Fincas cercanas