| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 002500900NH28F0001HH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8953903NH2855S0001PI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 002501000NH28F0001ZH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000490001OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8853803NH2885S0001FB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8853833NH2885S0001LB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8853804NH2885S0001MB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000490000IK |
| 121 | 100.00 |
15019A098000640000IU |
||
| 26 | 100.00 |
8853811NH2885N0001DS |
||
| 339 | 100.00 |
002501000NH28F0000BG |
||
| 44 | 100.00 |
8853806NH2885S0001KB |
||
| 374 | 100.00 |
002500900NH28F0000GG |