| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15056A008000660000HM | ||
| 0 | 100.00 | 15056A008001190000HG | ||
| 0 | 0.00 | 9066903NJ6196N0000YY | ||
| 1 / 00 | 01 | 16 | 100.00 |
9065509NJ6196N0001JU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9066902NJ6196N0001ZU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9066903NJ6196N0001UU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8964203NJ6186S0001XA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8964204NJ6186S0001IA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8965504NJ6186N0001WE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8965505NJ6186N0001AE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8965509NJ6186N0001QE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8967801NJ6186N0001BE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8967803NJ6186N0001GE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8967804NJ6186N0001QE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8967809NJ6186N0001ME |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8967810NJ6186N0001TE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9065303NJ6196N0001QU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8967805NJ6186N0001PE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9065301NJ6196N0001YU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9166902NJ6196N0001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8964202NJ6186S0001DA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8967802NJ6186N0001YE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9166901NJ6196N0001RU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9166903NJ6196N0001XU |
| 59 | 100.00 |
9065507NJ6196N0001XU |
||
| 309 | 100.00 |
15056A008001190001JH |
||
| 40 | 100.00 |
15056A008000660001JQ |
||
| 45 | 100.00 |
9065302NJ6196N0001GU |
||
| 90 | 100.00 |
9066909NJ6196N0001GU |
||
| 341 | 100.00 |
9066904NJ6196N0001HU |
||
| 179 | 100.00 |
9065510NJ6196N0000ZY |