| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 8782416NH0388S0000AZ | ||
| 0 | 100.00 | 8881825NH0388S0000XZ | ||
| 0 | 100.00 | 9081807NH0398S0000FW | ||
| 2 / 00 | A | 63 | 100.00 |
8782801NH0388S0000AZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8782404NH0388S0001MX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8782416NH0388S0001SX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881815NH0388S0001YX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9079151NH0397N0001MQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881813NH0388S0001AX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881814NH0388S0001BX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881816NH0388S0001GX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881827NH0388S0001KX |
| S / UE | LO | 42 | 100.00 |
8881818NH0388S0001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881819NH0388S0001LX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881820NH0388S0001QX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881821NH0388S0001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881822NH0388S0001LX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881823NH0388S0001TX |
| 137 | 100.00 |
8881825NH0388S0001MX |
||
| 280 | 100.00 |
8782406NH0388S0001KX |
||
| 135 | 100.00 |
8782409NH0388S0001XX |
||
| 115 | 100.00 |
8782402NH0388S0001TX |
||
| 369 | 100.00 |
8782405NH0388S0001OX |
||
| 338 | 100.00 |
8782408NH0388S0001DX |
||
| 68 | 100.00 |
8782410NH0388S0001RX |
||
| 123 | 100.00 |
8782411NH0388S0001DX |
||
| 182 | 100.00 |
8782413NH0388S0001IX |
||
| 184 | 100.00 |
8881817NH0388S0001QX |
||
| 241 | 100.00 |
8782412NH0388S0001XX |
||
| 319 | 100.00 |
8782403NH0388S0001FX |
||
| 150 | 100.00 |
8782414NH0388S0001JX |
||
| 2954 | 100.00 |
8782801NH0388S0001SX |