| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15058A030000900000QI | ||
| 0 | 100.00 | 15058A030001180001WK | ||
| 0 | 100.00 | 15058A030001180000QJ | ||
| 0 | 100.00 | 15058A030002280000QG | ||
| 0 | 100.00 | 15058A030002290000QQ | ||
| 0 | 100.00 | 15058A030002770000QX | ||
| 0 | 100.00 | 15058A030002780000QI | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8980210NH0388S0001HX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8980262NH0388S0001RX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081828NH0398S0001SE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081830NH0398S0001EE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9180203NH0388S0001AX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9180204NH0388S0001BX |
| S / UE | LO | 41 | 100.00 |
9180209NH0388S0001LX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9180210NH0388S0001QX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9180211NH0388S0001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9180213NH0388S0001TX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9180214NH0388S0001FX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9180215NH0388S0001MX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9180262NH0388S0001SX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9180263NH0388S0001ZX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9180264NH0388S0001UX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9180272NH0388S0000TZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9281315NH0398N0001QK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9281316NH0398N0001PK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9281318NH0398N0001TK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9281320NH0398N0001LK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9281321NH0398N0001TK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9281322NH0398N0001FK |
| S / UE | LO | 16 | 100.00 |
9281323NH0398N0001MK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881809NH0388S0001WX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8980207NH0388S0001HX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081832NH0398S0001ZE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8980205NH0388S0001ZX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8980292NH0388S0001OX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881808NH0388S0001HX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8980208NH0388S0001WX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9180217NH0388S0001KX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881811NH0388S0001HX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8980263NH0388S0001DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8980264NH0388S0001XX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081821NH0398S0001KE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081822NH0398S0001RE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081829NH0398S0001ZE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081831NH0398S0001SE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9180261NH0388S0001EX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881803NH0388S0001JX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881804NH0388S0001EX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8881806NH0388S0001ZX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8980202NH0388S0001JX |
| 443 | 100.00 |
9281309NH0398N0001BK |
||
| 10 | 100.00 |
9281311NH0398N0001AK |
||
| 254 | 100.00 |
9281313NH0398N0001YK |
||
| 435 | 100.00 |
9180216NH0388S0001OX |
||
| 571 | 100.00 |
9180218NH0388S0001RX |
||
| 229 | 100.00 |
9180219NH0388S0001DX |
||
| 230 | 100.00 |
9180221NH0388S0001RX |
||
| 323 | 100.00 |
9180212NH0388S0001LX |
||
| 226 | 100.00 |
9180206NH0388S0001GX |
||
| 237 | 100.00 |
9180208NH0388S0001PX |
||
| 122 | 100.00 |
9180201NH0388S0001HX |
||
| 181 | 100.00 |
9180202NH0388S0001WX |
||
| 2759 | 100.00 |
89802C1NH0388S0001DX |
||
| 104 | 100.00 |
9081818NH0398S0001KE |
||
| 313 | 100.00 |
9081823NH0398S0001DE |
||
| 262 | 100.00 |
9081825NH0398S0001IE |
||
| 400 | 100.00 |
9081827NH0398S0001EE |
||
| 316 | 100.00 |
8980203NH0388S0001EX |
||
| 233 | 100.00 |
8980204NH0388S0001SX |
||
| 195 | 100.00 |
8881807NH0388S0001UX |
||
| 265 | 100.00 |
8881805NH0388S0001SX |
||
| 274 | 100.00 |
9180207NH0388S0001QX |
||
| 205 | 100.00 |
9081824NH0398S0001XE |
||
| 357 | 100.00 |
9081817NH0398S0001OE |
||
| 262 | 100.00 |
9081819NH0398S0001RE |
||
| 236 | 100.00 |
8881812NH0388S0001WX |
||
| 348 | 100.00 |
8980209NH0388S0001AX |
||
| 405 | 100.00 |
8980211NH0388S0001WX |
||
| 237 | 100.00 |
8980214NH0388S0001YX |
||
| 272 | 100.00 |
8980215NH0388S0001GX |
||
| 277 | 100.00 |
8881801NH0388S0001XX |
||
| 377 | 100.00 |
8881802NH0388S0001IX |
||
| 224 | 100.00 |
8881810NH0388S0001UX |
||
| 248 | 100.00 |
9180224NH0388S0001IX |
||
| 200 | 100.00 |
8980212NH0388S0001AX |
||
| 249 | 100.00 |
8980206NH0388S0001UX |
||
| 230 | 100.00 |
9180222NH0388S0001DX |
||
| 185 | 100.00 |
9180223NH0388S0001XX |