| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15060A060001020000BI | ||
| 0 | 100.00 | 15060A060010110000BJ | ||
| 0 | 100.00 | 15060A060000880000BP | ||
| 1 / +1 | DR | 78 | 5.76 |
8892602NH4689S0012WK |
| 1 / +1 | IZ | 68 | 4.99 |
8892602NH4689S0011QJ |
| 1 / 00 | DR | 155 | 11.90 |
8892602NH4689S0002KA |
| 1 / 01 | DR | 149 | 10.51 |
8892602NH4689S0005ZF |
| 1 / 01 | IZ | 98 | 7.21 |
8892602NH4689S0007MH |
| 1 / 02 | DR | 149 | 10.51 |
8892602NH4689S0006XG |
| 1 / 02 | IZ | 98 | 7.21 |
8892602NH4689S0008QJ |
| 1 / 03 | DR | 107 | 7.83 |
8892602NH4689S0010MH |
| 1 / 03 | IZ | 98 | 7.21 |
8892602NH4689S0009WK |
| 1 / -1 | 01 | 119 | 7.60 |
8892602NH4689S0003LS |
| 1 / -1 | 02 | 119 | 7.60 |
8892602NH4689S0004BD |
| I / 00 | IZ | 152 | 11.67 |
8892602NH4689S0001JP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8792178NH4689S0000HO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8792179NH4689S0000WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8792190NH4689S0000QO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8792191NH4689S0000PO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8792192NH4689S0000LO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8792193NH4689S0000TO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8892619NH4689S0001TP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8792174NH4689S0000EO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8892618NH4689S0001LP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8792177NH4689S0000UO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8792176NH4689S0000ZO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8892616NH4689S0001QP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8892627NH4689S0001RP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8892628NH4689S0001DP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8892620NH4689S0001PP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8792175NH4689S0000SO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8892617NH4689S0001PP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8892633NH4689S0001IP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8893609NH4689S0001HP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8893620NH4689S0000FO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8892613NH4689S0001BP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8892614NH4689S0001YP |
| 286 | 100.00 |
8892615NH4689S0001GP |
||
| 279 | 100.00 |
8890913NH4689S0001XP |
||
| 306 | 100.00 |
15060A060000870001ZW |
||
| 407 | 100.00 |
000900900NH46H0001SI |
||
| 50 | 100.00 |
8892604NH4689S0001SP |