Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 001004700NJ50B0000TE | ||
0 | 100.00 | 001004600NJ50B0000LE | ||
0 | 100.00 | 001002400NJ50B0000DE | ||
0 | 100.00 | 001004800NJ50B0000FE | ||
204 | 100.00 |
001004700NJ50B0001YR |
||
537 | 100.00 |
001004300NJ50B0001HR |
||
160 | 100.00 |
001004800NJ50B0001GR |
||
142 | 100.00 |
001004600NJ50B0001BR |
||
129 | 100.00 |
001002400NJ50B0001FR |