| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15078A042000900000AT | ||
| 0 | 100.00 | 15078A025004970000AA | ||
| 0 | 100.00 | 15078A025001500000AY | ||
| 0 | 100.00 | 15078A042000080000AH | ||
| 1 / 00 | A | 810 | 65.00 |
001400200NH16E0000RF |
| 1 / 01 | A | 226 | 29.00 |
001400200NH16E0003UJ |
| 1 / EN | A | 62 | 6.00 |
001400200NH16E0002YH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776810NH1637N0001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3775701NH1637N0001GR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776603NH1637N0001AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776604NH1637N0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776605NH1637N0001YR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776606NH1637N0001GR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776607NH1637N0001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776609NH1637N0001LR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776804NH1637N0001TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3775703NH1637N0001PR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776401NH1637N0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776602NH1637N0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3874405NH1637S0001ES |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3974402NH1637S0001FS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3974403NH1637S0001MS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3974404NH1637S0001OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3974405NH1637S0001KS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3874401NH1637S0001DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3975303NH1637N0001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3874406NH1637S0001SS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3874407NH1637S0001ZS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3874408NH1637S0001US |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3974401NH1637S0001TS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3974406NH1637S0001RS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776601NH1637N0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776802NH1637N0001PR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776803NH1637N0001LR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776805NH1637N0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776806NH1637N0001MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3776807NH1637N0001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3975306NH1637N0001TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3975308NH1637N0001MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3975310NH1637N0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4075902NH1647N0001OI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4075903NH1647N0001KI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4076106NH1647N0001KI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4076107NH1647N0001RI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4076108NH1647N0001DI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4076808NH1647N0001KI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4076811NH1647N0001KI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4075901NH1647N0001MI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4076810NH1647N0001OI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4076812NH1647N0001RI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4076813NH1647N0001DI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4076814NH1647N0001XI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3975302NH1637N0001GR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3975307NH1637N0001FR |
| 46 | 100.00 |
3975309NH1637N0001OR |
||
| 332 | 100.00 |
4076101NH1647N0001LI |
||
| 289 | 100.00 |
4076801NH1647N0001QI |
||
| 37 | 100.00 |
4076804NH1647N0001TI |
||
| 27 | 100.00 |
4076805NH1647N0001FI |
||
| 23 | 100.00 |
4076806NH1647N0001MI |
||
| 1 | 100.00 |
4076807NH1647N0001OI |
||
| 84 | 100.00 |
4076809NH1647N0001RI |
||
| 80 | 100.00 |
4076802NH1647N0001PI |
||
| 72 | 100.00 |
4076803NH1647N0001LI |
||
| 895 | 100.00 |
4076102NH1647N0001TI |
||
| 340 | 100.00 |
4076103NH1647N0001FI |
||
| 777 | 100.00 |
4076104NH1647N0001MI |
||
| 779 | 100.00 |
4076105NH1647N0001OI |
||
| 271 | 100.00 |
3874402NH1637S0001XS |
||
| 131 | 100.00 |
3874403NH1637S0001IS |
||
| 297 | 100.00 |
3974407NH1637S0001DS |
||
| 9 | 100.00 |
3775702NH1637N0001QR |
||
| 401 | 100.00 |
3775704NH1637N0001LR |
||
| 642 | 100.00 |
3975304NH1637N0001PR |
||
| 279 | 100.00 |
3975305NH1637N0001LR |
||
| 313 | 100.00 |
3874404NH1637S0001JS |
||
| 24 | 100.00 |
3975301NH1637N0001YR |
||
| 462 | 100.00 |
3776608NH1637N0001PR |
||
| 42 | 100.00 |
3776809NH1637N0001RR |
||
| 167 | 100.00 |
3776808NH1637N0001KR |
||
| 119 | 100.00 |
15078A042000080001SJ |
||
| 282 | 100.00 |
3776801NH1637N0001QR |
||
| 130 | 100.00 |
000400300NH16E0001WG |
||
| 774 | 100.00 |
001400100NH16E0001LG |
||
| 126 | 100.00 |
15078A042000900001SY |
||
| 66 | 100.00 |
15078A025001500001SU |
||
| 222 | 100.00 |
15078A025004970001SS |