| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 2261211NH4326S0000YA | ||
| 0 | 100.00 | 2264508NH4326N0000PE | ||
| 0 | 100.00 | 15090A503004780000AX | ||
| 0 | 100.00 | 2361111NH2326S0000JP | ||
| 0 | 100.00 | 2261210NH4326S0000BA | ||
| 0 | 100.00 | 2463207NH4326S0000FA | ||
| 152 | 100.00 |
2661804NH4326S0000IA |
||
| 0 | 100.00 | 2761401NH4326S0000EA | ||
| 0 | 100.00 | 2264503NH4326N0000AE | ||
| 0 | 100.00 | 2361109NH2326S0000EP | ||
| 0 | 100.00 | 2662105NH4326S0000JA | ||
| 0 | 100.00 | 2762701NH4326S0000BA | ||
| 1 / 00 | 01 | 162 | 50.00 |
2761402NH4326S0001DS |
| 1 / 00 | 02 | 29 | 2.00 |
2761402NH4326S0002FD |
| 1 / 01 | A | 254 | 48.00 |
2761402NH4326S0003GF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2261211NH4326S0001US |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2460119NH4326S0000UA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2460122NH4326S0001IS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2460121NH4326S0001XS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2461617NH4326S0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2264508NH4326N0001AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2361114NH2326S0000ZP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2361115NH2326S0000UP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2361116NH2326S0000HP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2264510NH4326N0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2264506NH4326N0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2461615NH4326S0001BS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2461616NH4326S0001YS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2461620NH4326S0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2461621NH4326S0001QS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2462303NH4326S0001QS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2463201NH4326S0001US |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2463205NH4326S0001BS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2463207NH4326S0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2465805NH4326N0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2563203NH4326S0001JS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2361111NH2326S0001KA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2361117NH2326S0000WP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2460107NH4326S0001LS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2361109NH2326S0001RA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2264502NH4326N0000WE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2460118NH4326S0001XS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2460120NH4326S0001DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2460123NH4326S0001JS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2460124NH4326S0001ES |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2461601NH4326S0001DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2461602NH4326S0001XS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2461603NH4326S0001IS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2461604NH4326S0001JS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2461605NH4326S0001ES |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2361105NH4326S0001FS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2662102NH4326S0001FS |
| 203 | 100.00 |
2662104NH4326S0001OS |
||
| 249 | 100.00 |
2461607NH4326S0001ZS |
||
| 82 | 100.00 |
2461611NH4326S0001US |
||
| 723 | 100.00 |
2461612NH4326S0001HS |
||
| 77 | 100.00 |
2461613NH4326S0001WS |
||
| 288 | 100.00 |
2264504NH4326N0001ZR |
||
| 365 | 100.00 |
2264509NH4326N0001BR |
||
| 6602 | 100.00 |
2460109NH4326S0001FS |
||
| 465 | 100.00 |
2460114NH4326S0001OS |
||
| 701 | 100.00 |
2661801NH4326S0001TS |
||
| 204 | 100.00 |
2661802NH4326S0001FS |
||
| 445 | 100.00 |
2462302NH4326S0001GS |
||
| 366 | 100.00 |
2662105NH4326S0001KS |
||
| 0 | 100.00 | 2662107NH4326S0001DS | ||
| 292 | 100.00 |
2662110NH4326S0001DS |
||
| 88 | 100.00 |
2662112NH4326S0001IS |
||
| 417 | 100.00 |
2761401NH4326S0001RS |
||
| 438 | 100.00 |
15090A503004780001SM |
||
| 89 | 100.00 |
2264502NH4326N0001ER |
||
| 752 | 100.00 |
2361104NH4326S0001TS |
||
| 2336 | 100.00 |
2460106NH4326S0001PS |
||
| 869 | 100.00 |
2460117NH4326S0001DS |
||
| 692 | 100.00 |
2463203NH4326S0001WS |
||
| 176 | 100.00 |
2465806NH4326N0001JR |
||
| 6694 | 100.00 |
2261209NH4326S0001HS |
||
| 534 | 100.00 |
2261210NH4326S0001ZS |
||
| 84 | 100.00 |
2264503NH4326N0001SR |
||
| 70 | 100.00 |
2465807NH4326N0001ER |
||
| 122 | 100.00 |
2563205NH4326S0001SS |
||
| 597 | 100.00 |
2563206NH4326S0001ZS |
||
| 49 | 100.00 |
2661803NH4326S0001MS |
||
| 169 | 100.00 |
2762701NH4326S0001ZS |
||
| 190 | 100.00 |
2661804NH4326S0001OS |
||
| 333 | 100.00 |
2662101NH4326S0001TS |
||
| 210 | 100.00 |
2662106NH4326S0001RS |
||
| 572 | 100.00 |
2662108NH4326S0001XS |
||
| 90 | 100.00 |
2662109NH4326S0001IS |