| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 000801900NH43F0000MU | ||
| 0 | 100.00 | 000801700NH43F0000TU | ||
| 0 | 100.00 | 000801100NH43F0000BU | ||
| 0 | 100.00 | 15090A507012280001SK | ||
| 0 | 100.00 | 15090A507011720001SX | ||
| 0 | 100.00 | 15090A507011720000AZ | ||
| 0 | 100.00 | 15090A507012280000AJ | ||
| 398 | 100.00 |
000801100NH43F0001ZI |
||
| 577 | 100.00 |
000801700NH43F0001YI |
||
| 636 | 100.00 |
000801900NH43F0001QI |