| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1073 | 100.00 |
001101900NH43F0000MU |
||
| 0 | 100.00 | 001600800NH43F0000XU | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504004980000TW | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005490000TX | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005490001YM | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005900000TE | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005980001YU | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005980000TY | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005990000TG | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005990001YH | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504020650001YA | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504020650000TP | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504004910000TI | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504020760000TD | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090B504020760001YF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 001101800NH43F0001GI |
| 703 | 100.00 |
001101900NH43F0001QI |
||
| 198 | 100.00 |
001102000NH43F0001YI |
||
| 441 | 100.00 |
001600200NH43F0001GI |
||
| 703 | 100.00 |
001600300NH43F0001QI |
||
| 756 | 100.00 |
001600400NH43F0001PI |
||
| 354 | 100.00 |
001600800NH43F0001MI |
||
| 106 | 100.00 |
15090B504005900001YR |
||
| 148 | 100.00 |
15090B504005960001YS |
||
| 267 | 100.00 |
15090B504004970000TH |