| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 002000900NH43E0000DZ | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005020000TY | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005020001YU | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005030000TG | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005030001YH | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005100001YY | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005100000TT | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005120000TM | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504005380000TL | ||
| 0 | 100.00 | 001102200NH43F0000MU | ||
| 0 | 100.00 | 002000600NH43E0000OZ | ||
| 0 | 100.00 | 15090B509007690001YW | ||
| 0 | 100.00 | 15090B509007690000TQ | ||
| 163 | 100.00 |
002000800NH43E0001TX |
||
| 328 | 100.00 |
002000900NH43E0001FX |
||
| 209 | 100.00 |
001500800NH43E0001KX |
||
| 716 | 100.00 |
002000300NH43E0001YX |
||
| 426 | 100.00 |
002000400NH43E0001GX |
||
| 284 | 100.00 |
002000500NH43E0001QX |
||
| 860 | 100.00 |
002000600NH43E0001PX |
||
| 101 | 100.00 |
15090B504009430000TU |
||
| 162 | 100.00 |
001102200NH43F0001QI |