| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 000600600NH43F0000GU | ||
| 0 | 100.00 | 000600700NH43F0000QU | ||
| 0 | 100.00 | 000600800NH43F0000PU | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504004090000TL | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504004090001YB | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504004110000TP | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504004120000TL | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504004140001YG | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504004140000TF | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504020560000TW | ||
| 0 | 100.00 | 15090C509008620000XA | ||
| 0 | 100.00 | 15090C509008620001MS | ||
| 49 | 100.00 |
15090C509008640001MU |
||
| 0 | 100.00 | 15090C509008650000XG | ||
| 881 | 100.00 |
000600800NH43F0001AI |
||
| 344 | 100.00 |
000600700NH43F0001WI |
||
| 268 | 100.00 |
000600600NH43F0001HI |