Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
19 | 100.00 |
46860E6NG2948N0001JF |
||
E / 00 | 01 | 154 | 30.00 |
46860E9NG2948N0001ZF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587261NG2948N0001PF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587249NG2948N0001WF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587251NG2948N0001HF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587259NG2948N0001LF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587254NG2948N0001BF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587256NG2948N0001GF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587250NG2948N0001UF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587257NG2948N0001QF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587255NG2948N0001YF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587262NG2948N0001LF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587252NG2948N0001WF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587258NG2948N0001PF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587293NG2948N0001PF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587292NG2948N0001QF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4587260NG2948N0001QF |
Y / 01 | 01 | 136 | 35.00 |
46860E9NG2948N0002XG |
Y / 02 | 01 | 132 | 35.00 |
46860E9NG2948N0003MH |