| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 36045A041010690000WW | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041008080000WP | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041021760000WQ | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041008040000WB | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041022620000WZ | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041007870000WK | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041008160000WO | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041009380000WL | ||
| 0 | 100.00 | 36045A041010680000WH | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9121608NG2892S0001TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9121623NG2892S0001JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9121607NG2892S0001LR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9121609NG2892S0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9121610NG2892S0001LR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9121603NG2892S0001YR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9121602NG2892S0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9121619NG2892S0001IR |
| 24 | 100.00 |
000900200NG28B0001KZ |
||
| 52 | 100.00 |
36045A041010690001EE |
||
| 24 | 100.00 |
36045A041008160001EP |
||
| 54 | 100.00 |
36045A041008080001EA |
||
| 27 | 100.00 |
36045A041010350001EI |
||
| 25 | 100.00 |
36045A041010680001EJ |
||
| 11 | 100.00 |
36045A041008040001EZ |
||
| 119 | 100.00 |
000900900NG28B0001SZ |
||
| 6 | 100.00 |
001000700NG28B0001UZ |
||
| 47 | 100.00 |
36045A041007870001EL |
||
| 37 | 100.00 |
36045A041022620001EX |
||
| 48 | 100.00 |
36045A041009380001EB |
||
| 44 | 100.00 |
36045A041021760001EW |