| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5101907CF4550A0001QW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6584901CF4468D0001HE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4405701CF4540D0001FW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6086201CF4468E0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4401503CF4540D0001RW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4711802CF4541D0001KL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4401505CF4540D0001XW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5101904CF4550A0001BW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5101909CF4550A0001LW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5990801CF4459B0001TZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5992705CF4459B0001QZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6085301CF4468E0001FS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6386601CF4468E0001US |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6490701CF4469A0001IH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6588401CF4468H0001HH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4401501CF4540D0001OW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4793101CF4449D0001KS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5088502CF4458G0001PE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5480902CF4458A0001MK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5480904CF4458A0001KK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5992707CF4459B0001LZ |
| 39673 | 100.00 |
6282401CF4468C0001PJ |
||
| 25897 | 100.00 |
6286502CF4468E0001BS |
||
| 80851 | 100.00 |
5488102CF4458G0001IE |
||
| 74360 | 100.00 |
5588801CF4458H0001LS |
||
| 120505 | 100.00 |
5992703CF4459B0001YZ |
||
| 45466 | 100.00 |
5480301CF4458A0001DK |
||
| 17852 | 100.00 |
5480901CF4458A0001FK |
||
| 68038 | 100.00 |
4401504CF4540D0001DW |
||
| 26395 | 100.00 |
5195201CF4459E0001QW |
||
| 4335 | 100.00 |
5480903CF4458A0001OK |
||
| 35333 | 100.00 |
4401502CF4540D0001KW |