Clicky

109 inmuebles en LUGAR CASTRO, , Ordes - La Coruña - Catastro

LUGAR CASTRO, , 15680, ORDES

109 inmuebles en LUGAR CASTRO, , Ordes - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15060A060000850001ZU
0 100.00 15060A503006160001BE
0 100.00 15060A505001100000LR
0 100.00 15060A505001130001BO
0 100.00 15060A505001190001BJ
0 100.00 15060A512006000000LZ
0 100.00 15060A512006020000LH
0 100.00 15060A512009610000LY
0 100.00 15060A512109560001BQ
0 100.00 15060A512209560001BD
0 100.00 15060A060000850000BY
0 100.00 15060A503006150001BJ
0 100.00 15060A503006170000LA
0 100.00 15060A503006180001BZ
0 100.00 15060A505001070000LR
0 100.00 15060A511013070001BJ
0 100.00 15060A512005960001BK
0 100.00 15060A512005990000LZ
0 100.00 15060A512005990001BX
0 100.00 15060A512009550000LW
0 100.00 15060A512009680000LM
0 100.00 15060A512009700000LF
0 100.00 15060A512009720000LO
0 100.00 15060A905002080000OJ
0 100.00 15060A905002080001PK
0 100.00 15060A905002160000OH
0 100.00 15060A907000040000OE
20 100.00

001601500NH46H0000SU

0 100.00 15060A060000840001ZZ
0 100.00 15060A511013060001BI
0 100.00 15060A512009600000LB
0 100.00 15060A512009600001BZ
0 100.00 15060A512009710000LM
0 100.00 15060A905002090001PR
0 100.00 15060A905002180000OA
0 100.00 15060A907000020000OI
0 100.00 15060A907000070000OU
0 100.00 15060A503006160000LW
0 100.00 15060A505001140000LJ
0 100.00 15060A503006150000LH
0 100.00 15060A505001070001BT
0 100.00 15060A505001130000LI
0 100.00 15060A505001190000LH
0 100.00 15060A512006000001BX
0 100.00 15060A905002030001PL
0 100.00 15060A905002070000OI
0 100.00 15060A905002070001PO
0 100.00 15060A905002110000OJ
0 100.00 15060A905002120001PR
0 100.00 15060A905102060000OA
0 100.00 15060A905102060001PS
0 100.00 15060A907000050000OS
0 100.00 15060A907100060000OP
0 100.00 15060A907200030000OK
0 100.00 15060A905002090000OE
0 100.00 15060A907200060000OX
0 100.00 15060A511013090000LA
0 100.00 15060A512009590000LG
0 100.00 15060A512009590001BH
0 100.00 15060A512109560000LM
0 100.00 15060A512209560000LS
0 100.00 15060A905002100000OI
0 100.00 15060A905002100001PO
0 100.00 15060A905002110001PK
0 100.00 15060A907000010000OX
0 100.00 15060A503006170001BS
0 100.00 15060A503006180000LB
0 100.00 15060A505001110000LD
0 100.00 15060A505001180000LU
0 100.00 15060A505001180001BI
0 100.00 15060A505001200001BX
0 100.00 15060A512009550001BE
0 100.00 15060A512009610001BU
0 100.00 15060A512009690000LO
0 100.00 15060A505001120000LX
0 100.00 15060A505001140001BK
0 100.00 15060A505001200000LZ
0 100.00 15060A511013060000LU
0 100.00 15060A511013070000LH
0 100.00 15060A512005960000LJ
0 100.00 15060A060000840000BB
0 100.00 15060A512006030000LW
0 100.00 15060A905002030000OK
0 100.00 15060A905002120000OE
0 100.00 15060A905002130000OS
0 100.00 15060A907100030000OY
126 100.00

4627104NH5742N0001SX

46 100.00

4627805NH5742N0001EX

449 100.00

15060A512009670001BG

119 100.00

5181801NH4657N0000GQ

223 100.00

8767802NH4786N0001XW

595 100.00

15060A512006020001BJ

134 100.00

8766202NH4786N0001HW

0 100.00 15060A512009700001BG
101 100.00

15060A512009720001BP

478 100.00

15060A505102350001BI

162 100.00

4627101NH5742N0001IX

63 100.00

5181103NH4658S0001YR

393 100.00

15060A512006030001BE

214 100.00

4627102NH5742N0001JX

45 100.00

4627803NH5742N0001IX

391 100.00

15060A060009900000BF

44 100.00

15060A512205950000LO

156 100.00

15060A512009710001BQ

S / UE LO 0 100.00 15060A060009890000BO
S / UE LO 0 100.00 001601500NH46H0001DI
S / UE LO 0 100.00 4627804NH5742N0001JX
S / UE LO 0 100.00 15060A060009880000BM
S / UE LO 0 100.00 5181104NH4658S0000FE
Otros números en LUGAR CASTRO de ORDES
0
Datos del edificio en LUGAR CASTRO, , 15680, ORDES
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 235 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas